การติดตามประเมินการใช้ประโยชน์
ปีงบประมาณ
โครงการที่รายงานล่าสุด
| ข้อมูล ณ. วันที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | จังหวัด | การใช้ประโยชน์ |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2569 | อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ปราจีนบุรี | 1. เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่โครงการป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 3. รักษาสภาพป่าที่ยังคงสมบูรณ์อยู่ไม่ให้ถูกทำลาย คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ 4. ราษฎรโดยรอบมีรายได้จากการสร้างอาชีพเสริม และมีช่องทางในการทำอาชีพใหม่ สร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง |
| 01/09/2569 | อ่างเก็บน้ำห้วยบงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กรมชลประทาน | พะเยา | |
| 20/08/2569 | อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ปราจีนบุรี | 1. เพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด (ภาคตะวันออก) 2. เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศของป่ารอยต่อให้มีความหลากหลายทางชีวภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของภาคตะวันออก 3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไนให้มีความสมดุลระหว่างแหล่งน้ำ แหล่งอาหารเพียงพอกับปริมาณความต้องการของสัตว์ป่า 4. เพื่อก่อให้เกิดการสร้างงานและอาชีพเสริมให้แก่ชุมชนในพื้นที่ให้มีรายได้ในระดับพออยู่พอกินสามารถพึ่งตนเองได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรที่อาศัยอยู่รอบพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ดีขึ้นและเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่ารอยต่อแห่งนี้ |
| 07/08/2569 | พัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | หนองคาย | ราษฎรจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านลุมพินี หมู่ที่ 6 อำเภอศรีเชียงใหม่ และบ้านน้ำทอน หมู่ที่ 2 กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จำนวน 233 ครัวเรือน 884 คน มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎร / ราษฎรจำนวน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านลุมพินี หมู่ที่ 6 อำเภอศรีเชียงใหม่ และบ้านน้ำทอน หมู่ที่ 2 กิ่งอำเภอโพธิ์ตาก จำนวน 233 ครัวเรือน 884 คน มีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคและการเกษตรเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำของราษฎร |
| 07/08/2569 | หมู่บ้านป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | มุกดาหาร | เป็นการฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้น และปลูกป่า สร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่า ป้องกันไฟป่าในฤดูแล้ง และราษฎรมีรายได้เสริมจากการจ้างแรงงานปลูกป่า สร้างจิตสำนึก |
| 07/08/2569 | บ้านเล็กในป่าใหญ่ (ป่ารักน้ำ) | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | นครพนม | พัฒนาอาชีพด้านการเกษตรแบบผสมผสานให้แก่ราษฎร เพื่อเป็นการประกอบอาชีพการเกษตรอย่างมั่นคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
| 07/08/2569 | สวนสัตว์ป่าเปิดภูเขียว (สวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียว) | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชัยภูมิ | ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ 1,560 ตารางกิโลเมตร จะได้รับการป้องกันรักษาโดยทางอ้อม เพื่อให้เป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำลำธารของลำน้ำพรม ลำน้ำสะพุง และลำน้ำชี ประชาชนทั่วไปสามารถใช้เป็นแหล่งทัศนศึกษาและพักผ่อนหย่อนใจในลักษณะของสวนสัตว์ธรรมชาติ |
| 07/08/2569 | พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว) | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชัยภูมิ | เพื่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามแนวพระราชดำริ |
| 07/08/2569 | ปรับปรุงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ ตำบลสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ศรีสะเกษ | อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการรักษาความสมดุลย์ของระบบนิเวศน์ในพื้นที่ เป็นการแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่ที่สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียง จำนวน 6 หมู่บ้านได้แก่ หมู่บ้านนาจะเรีย (หมู่ 13) หมู่บ้านโนนสมบูรณ์ (หมู่6) หมู่บ้านปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ หมู่บ้านกันทรอม (หมู่1) หมู่บ้านจองกอ (หมู่2) ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 300 ครอบครัว |
| 07/08/2569 | สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน อำเภอรัตนบุรี | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | สุรินทร์ | ส่งเสริมการใช้หญ้าแฝกในชุมชนพื้นที่ป่าไม้ โดยให้ชุมชนนำหญ้าแฝกไปปลูกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ชุมชน |
โครงการที่เกิดปัญหาล่าสุด
| ข้อมูล ณ. วันที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | จังหวัด | ปัญหาอุปสรรค |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2569 | อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ปราจีนบุรี | ปัญหาอื่น ๆ - ควรจะรวมโครงการหรือเปล่า |
| 07/08/2569 | พัฒนาลุ่มน้ำห้วยทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | หนองคาย | ปัญหาเปลี่ยนโอนถ่ายหน่วยงานรับผิดชอบ - เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ โอนให้กรมป่าไม้ |
| 07/08/2569 | หมู่บ้านป่าไม้ตามแนวพระราชดำริ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | มุกดาหาร | ปัญหาโครงการซ้ำ - ซ้ำกับโครงการบ้านหนองคอง |
| 07/08/2569 | บ้านเล็กในป่าใหญ่ (ป่ารักน้ำ) | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | นครพนม | ปัญหาโครงการซ้ำ - ซ้ำโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ป่าดงบ้านโพนสว่าง |
| 07/08/2569 | สวนสัตว์ป่าเปิดภูเขียว (สวนสัตว์ธรรมชาติภูเขียว) | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชัยภูมิ | ปัญหาโครงการเสร็จสิ้น - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว |
| 07/08/2569 | พัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา (เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว) | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ชัยภูมิ | ปัญหาเปลี่ยนโอนถ่ายหน่วยงานรับผิดชอบ - ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (มูลนิธิดำเนินการ) |
| 07/08/2569 | ปรับปรุงสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ ตำบลสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าจุฬาภรณ์ | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | ศรีสะเกษ | ปัญหาโครงการเสร็จสิ้น - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว |
| 07/08/2569 | สาธิตการเกษตรแบบผสมผสาน อำเภอรัตนบุรี | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | สุรินทร์ | ปัญหาเปลี่ยนโอนถ่ายหน่วยงานรับผิดชอบ - ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
| 07/08/2569 | แก้ไขปัญหาช้างป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน | กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช | นครราชสีมา | ปัญหาโครงการเสร็จสิ้น - ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว |
| 06/08/2569 | สำรวจสถานการณ์และพัฒนาระบบจัดการคุณภาพน้ำบริโภคโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน | สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | ไม่ระบุจังหวัด | ปัญหาอื่น ๆ - รอหน่วยงานตรวจสอบ |