การติดตามประเมินการใช้ประโยชน์
ปีงบประมาณ
โครงการที่รายงานล่าสุด
| ข้อมูล ณ. วันที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | จังหวัด | การใช้ประโยชน์ |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลดงเค็ง (พื้นที่ต้นแบบ) | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | ขอนแก่น | 1. เป็นรูปแบบที่เหมาะสมของการส่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค ในพื้นที่ตำบลดงเค็ง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ 2. เป็นต้นแบบการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร ที่มุ่งเน้นการใช้น้ำบาดาลในเชิงอนุรักษ์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในภาครัฐและเอกชน 3. พื้นที่ตำบลดงเค็ง ตำบลหนองสองห้อง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น และตำบลทองหลาง อำเภอบ้านใหม่ชัยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประชาชนในพื้นที่มีแหล่งน้ำที่มั่นคง 4. กลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 438,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาลและส่งเสริมให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่บ้านคำอีหงส์ หมู่ที่ 1 | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กาฬสินธุ์ | 1. มีแหล่งน้ำบาดาลเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ เพื่อรองรับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค และประชาชนได้รับผลประโยชน์ไม่น้อยกว่า 2,500 ครัวเรือน 2. ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนมีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างยั่งยืน 3. ได้ข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาล เพื่อวางแผนการพัฒนาน้ำบาดาลให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ และยั่งยืน 4. กลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 525,600 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาลและส่งเสริมให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลสายนาวัง | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กาฬสินธุ์ | 1. เป็นพื้นที่ต้นแบบของการก่อสร้างระบบส่งน้ำระยะไกลจากพื้นที่ต่ำไปพื้นที่สูง 2. ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน มีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างยั่งยืน 3. ได้ข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาล เพื่อวางแผนการพัฒนาน้ำบาดาลให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำอุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอและยั่งยืน 4. กลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 420,480 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาลและส่งเสริมให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลด่านทับตะโก | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | ราชบุรี | 1. ประชาชนจำนวนไม่น้อยกว่า 600 ครัวเรือน ในพื้นที่ศึกษาตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี มีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 2. หน่วยงานท้องถิ่นได้รับองค์ความรู้ในการพัฒนาน้ำบาดาลที่มีคุณภาพสำหรับการอุปโภคบริโภคและนำไปปรับใช้กับพื้นที่อื่น ๆ 3. กลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 700,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาลและส่งเสริมให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | นครปฐม | 1. พื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม มีแหล่งน้ำต้นทุนในการพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนไม่น้อยกว่า 900 ครัวเรือน ในพื้นที่ศึกษาตำบลหนองงูเหลือม โดยมีอัตราการสูบใช้น้ำไม่เกินปริมาณน้ำ ที่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้อย่างปลอดภัย 2. ประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค และขาดแคลนแหล่งน้ำต้นทุน มีแหล่งน้ำสะอาดใช้สำหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอและทั่วถึง 3. ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้นบริเวณตำบลหนองงูเหลือม ที่เป็นชั้นน้ำหลักของประชาชนในพื้นที่ศึกษาสำหรับทำการเกษตรได้รับการฟื้นฟู ให้สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้อย่างปลอดภัยในระยะยาวได้ 4. กลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 584,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาลและส่งเสริมให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และยั่งยืน |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลโพรงอากาศ | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | ฉะเชิงเทรา | 1. รูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึกและการบริหารจัดการระบบส่งน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภคที่เหมาะสมภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 2. ระบบส่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ที่สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในอนาคตอย่างเพียงพอ 3. ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและมีปัญหารด้านคุณภาพน้ำ ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน มีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 4. กลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 292,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาลและส่งเสริมให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลบางแก้ว | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | ฉะเชิงเทรา | 1. รูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาลระดับลึกและการบริหารจัดการระบบส่งน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค บริโภคที่เหมาะสม ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน 2. ระบบส่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ ที่สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและความต้องการใช้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค ในอนาคตอย่างเพียงพอ 3. ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำและมีปัญหาด้านคุณภาพน้ำ ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน มีน้ำสะอาดใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 4. กลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 525,600 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาลและส่งเสริมให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่บ้านหนองไก่เหลือง หมู่ที่ 7 | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กาญจนบุรี | 1. ประชาชนในพื้นที่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค จากการรับบริการน้ำดื่มได้จากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาล (RO) ที่ผลิตได้ไม่น้อยกว่า 210,000 ลิตรต่อเดือน และช่วยลดภาระในการจัดหาน้ำ เพื่อแจกจ่ายประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านน้ำให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 2. กลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 492,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาลและส่งเสริมให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน 3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สามารถพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่หาน้ำยากได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณ และคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ และประชาชนมีแหล่งน้ำบาดาลเหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ และตระหนักรู้ในคุณค่า ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่บ้านหนองงิ้วโล้ง | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กาญจนบุรี | 1. รูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาล แนวทางการบริหารจัดการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ และระบบกระจายน้ำรวมไปถึงระบบเติมน้ำ ที่เหมาะสมกับสภาพอุทกธรณีวิทยา และสภาพพื้นที่ (หาน้ำยาก) 2. แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย , ตำบลหนองนกแก้ว ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ หาน้ำยาก แล้งซ้ำซาก อย่างยั่งยืน 3. ประชาชนสามารถนำความรู้ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเติมน้ำใต้ดินไปต่อยอดขยายผล เพื่อให้ส่งผลต่อการเพิ่มเติมปริมาณน้ำสำรองของแหล่งน้ำ นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตยกระดับรายได้ของเกษตรกรและประชาชน ลดปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ความขัดแย้งของชุมชนและเกษตรกรตลอดจนเกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศที่พึ่งพาน้ำบาดาล 4. กลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 306,600 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาลและส่งเสริมให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่บ้านหนองข่อย | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กาญจนบุรี | 1. รูปแบบการพัฒนาน้ำบาดาล แนวทางการบริหารจัดการระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ และระบบกระจายน้ำรวมไปถึงระบบเติมน้ำ ที่เหมาะสมกับสภาพอุทกธรณีวิทยา และสภาพพื้นที่ (หาน้ำยาก) 2. แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในพื้นที่ตำบลหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย , ตำบลหนองนกแก้ว ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร ในพื้นที่หาน้ำยาก แล้งซ้ำซาก อย่างยั่งยืน 3. ประชาชนสามารถนำความรู้ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบเติมน้ำใต้ดินไปต่อยอดขยายผล เพื่อให้ส่งผลต่อการเพิ่มเติมปริมาณน้ำสำรองของแหล่งน้ำ นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตยกระดับรายได้ของเกษตรกรและประชาชน ลดปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ความขัดแย้งของชุมชนและเกษตรกรตลอดจนเกิดความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศที่พึ่งพาน้ำบาดาล 4. กลุ่มประชาชนที่ใช้น้ำบาดาลมีน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคไม่น้อยกว่า 262,800 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาลและส่งเสริมให้มีการใช้น้ำบาดาลอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ และยั่งยืน |
โครงการที่เกิดปัญหาล่าสุด
| ข้อมูล ณ. วันที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | จังหวัด | ปัญหาอุปสรรค |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่บ้านคำอีหงส์ หมู่ที่ 1 | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กาฬสินธุ์ | อยู่ระหว่างการดำเนินการ |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลโพรงอากาศ | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | ฉะเชิงเทรา | - ศักภาพน้ำลดลง - เครื่องสูบน้ำชำรุด |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ตำบลบางแก้ว | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | ฉะเชิงเทรา | ศักยภาพน้ำลดลง |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่บ้านหนองไก่เหลือง หมู่ที่ 7 | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กาญจนบุรี | อยู่ระหว่างการส่งมอบ |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่บ้านหนองงิ้วโล้ง | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กาญจนบุรี | - เครื่องสูบน้ำล็อค 1 บ่อ - เครื่องสูบน้ำชำรุด |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่บ้านหนองข่อย | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กาญจนบุรี | ศักยภาพน้ำบาดาลลดลง |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่บ้านหลังเขา หมู่ 6 | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กาญจนบุรี | ปัจจุบันเกิดการโจรกรรม ท้าให้หยุดการใช้งานชั่วคราว |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่บ้านหนองใหญ่ | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กาญจนบุรี | สายไฟถูกตัด และอุปกรณ์ที่ใช้ส้าหรับเครื่องสูบน้ำบาดาลถูกโจรกรรม |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านพยอมงาม (จุดที่ 2) | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กาญจนบุรี | - ศักยภาพน้ำบาดาลลดลง จึงได้ถอนเครื่องสูบ - มิเตอร์ชำรุด - ไม่ได้ใช้งาน |
| 05/05/2569 | จัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่หมู่ที่ 19 บ้านทุ่งคูณ (จุดที่ 1) | กรมทรัพยากรน้ำบาดาล | กาญจนบุรี | - สายไฟถูกโจรกรรม ผู้ดูแลจึงถอดชุดอุปกรณ์ปากบ่อเก็บไว้ - เครื่องสูบชำรุด ถูกโจรกรรมอุปกรณ์ปิดปากบ่อ |