การติดตามประเมินการใช้ประโยชน์
ปีงบประมาณ
โครงการที่รายงานล่าสุด
ข้อมูล ณ. วันที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | จังหวัด | การใช้ประโยชน์ |
---|---|---|---|---|
27/09/2568 | อ่างเก็บน้ำท่ากระบากอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กรมชลประทาน | สระแก้ว | |
25/09/2568 | ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแห้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กรมชลประทาน | จันทบุรี | |
09/09/2568 | ศึกษา วิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา | เพชรบุรี | เกิดการวิจัยเทคโนโลยีการกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียชุมชนและนำผลไปพัฒนาเทคโนโลยีการกำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียพร้อมทั้งสร้างรูปแบบการใช้ประโยชน์ปุ๋ยหมักจากการกำจัดขยะและน้ำเสียที่บำบัดแล้ว รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ เกิดการศึกษาวิจัยทางด้านสังคม อันได้แก่ รูปแบบของสังคม การประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมศึกษาของโครงการฯ และนำผลไปประยุกต์ใช้สร้างแบบจำลองทางสังคม การประชาสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมศึกษาในการแยกขยะก่อนทิ้งและการบำบัดน้ำเสียขั้นต้นก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำ เกิดสร้างคู่มือและสื่อเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ ในการเผยแพร่เทคโนโลยีที่ได้จากการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์การกำจัดขยะและการบำบัดน้ำเสียชุมชน และการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ให้ความรู้แก่ประชาชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง |
09/09/2568 | ฝายห้วยสีดาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กรมชลประทาน | กาฬสินธุ์ | 1.สนับสนุนน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร ประมาณ 800 ไร่ (ฤดูฝน) 800 ไร่ (ฤดูแล้ง) ราษฎรได้รับประโยชน์ 700 ครัวเรือน 2,800 คน 2.ราษฎรบ้าน ดงบังใหม่ หมู่12 และหมู่บ้านใกล้เคียง มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
09/09/2568 | จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรนิคมสร้างตนเองลำปาว (ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำห้วยด่านและระบบส่งน้ำ) | กรมชลประทาน | กาฬสินธุ์ | 1.สนับสนุนน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร ประมาณ 600 ไร่ (ฤดูฝน) 600 ไร่ (ฤดูแล้ง) ราษฎรได้รับประโยชน์ 85 ครัวเรือน 354 คน 2.ราษฎรบ้าน แก้งนคร และหมู่บ้านใกล้เคียง มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
09/09/2568 | จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือ ราษฎรนิคมสร้างตนเองลำปาว (งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ) | กรมชลประทาน | กาฬสินธุ์ | 1.สนับสนุนน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร ประมาณ 1,412 ไร่ (ฤดูฝน) 1,412 ไร่ (ฤดูแล้ง) ราษฎรได้รับประโยชน์ 706 ครัวเรือน 3,148 คน 2.ราษฎรตำบลภูดิน และหมู่บ้านใกล้เคียง มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
09/09/2568 | จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรนิคมสร้างตนเองลำปาว (ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา) | กรมชลประทาน | กาฬสินธุ์ | 1.สนับสนุนน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร ประมาณ 735 ไร่ (ฤดูฝน) 735 ไร่ (ฤดูแล้ง) ราษฎรได้รับประโยชน์ - ครัวเรือน - คน 2.ราษฎรพื้นที่นิคมสร้างตนเองลำปาว และหมู่บ้านใกล้เคียง มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
09/09/2568 | สถานีสูบน้ำจากอ่างลำปาวพร้อมระบบท่อส่งน้ำ (พื้นที่ที่ 2) | กรมชลประทาน | กาฬสินธุ์ | 1.สนับสนุนน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร ประมาณ 50,000 ไร่ (ฤดูฝน) 50,000 ไร่ (ฤดูแล้ง) ราษฎรได้รับประโยชน์ 726 ครัวเรือน 3,678 คน 2.ราษฎรตำบลนิคม และหมู่บ้านใกล้เคียง มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
09/09/2568 | จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรนิคมสร้างตนเองลำปาว (พัฒนาแหล่งน้ำผิวดิน) | กรมชลประทาน | กาฬสินธุ์ | 1.สนับสนุนน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร ประมาณ 5,168 ไร่ (ฤดูฝน) 5,168 ไร่ (ฤดูแล้ง) ราษฎรได้รับประโยชน์ 778 ครัวเรือน - คน 2.ราษฎรตำบลภูดิน และหมู่บ้านใกล้เคียง มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
09/09/2568 | ระบบเก็บกักน้ำห้วยเสือเต้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | กรมชลประทาน | กาฬสินธุ์ | 1.สนับสนุนน้ำสำหรับพื้นที่การเกษตร ประมาณ 484 ไร่ (ฤดูฝน) 484 ไร่ (ฤดูแล้ง) ราษฎรได้รับประโยชน์ - ครัวเรือน - คน 2.ราษฎรตำบลโนนน้ำเกลี้ยง และหมู่บ้านใกล้เคียง มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น |
โครงการที่เกิดปัญหาล่าสุด
ข้อมูล ณ. วันที่ | โครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ | จังหวัด | ปัญหาอุปสรรค |
---|---|---|---|---|
09/09/2568 | จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือ ราษฎรนิคมสร้างตนเองลำปาว (งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำ) | กรมชลประทาน | กาฬสินธุ์ | ปัญหาทั่วไป - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ชำรุด |
09/09/2568 | จัดหาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรนิคมสร้างตนเองลำปาว (ขุดสระเก็บน้ำในไร่นา) | กรมชลประทาน | กาฬสินธุ์ | ปัญหาโครงการเสร็จสิ้น - ไม่มีสภาพเป็นสระน้ำแล้ว |
09/09/2568 | ขุดลอกห้วยมะโน และห้วยยาง | กรมชลประทาน | กาฬสินธุ์ | ปัญหาโครงการเสร็จสิ้น - ปัจจุบันไม่หลงเหลือสภาพเดิมแล้ว |
05/09/2568 | ทหารพันธุ์ดีค่ายขุนเจืองธรรมิกราช | กองทัพภาคที่ 3 | พะเยา | ปัญหาทั่วไป - การเลี้ยงเป็ดเล็กในฤดูหนาว จะต้องดูแลเป็นพิเศษ เนื่องจากสภาพลูกเป็ดยังไม่แข็งแรง จึงทำให้เป็ดป่วยตายได้ง่าย |
03/09/2568 | สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | ภูเก็ต | ปัญหาทั่วไป - ท้องถิ่น ขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะความชำนาญงาน - การควบคุมจำนวนประชากรแมวที่มีอัตราการเกิดสูง - ปัญหาการนำสุนัขและแมว มาปล่อยทิ้งไว้ตามสถานที่ต่างๆ - สุนัขมีนิสัยดุอันตรายเลี้ยงไม่ไหว จำเป็นต้องโละทิ้งไป - ประชากรสุนัข-แมว ล้นบ้าน จากความไม่พร้อมในการเลี้ยงของเจ้าของ |
02/09/2568 | พัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ลุ่มน้ำน่าน (พมพ.) | กองทัพภาคที่ 3 | น่าน | ปัญหาเปลี่ยนโอนถ่ายหน่วยงาน - อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช |
02/09/2568 | อ่างเก็บน้ำห้วยฝักขะ | สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | สกลนคร | ปัญหาโครงการเสร็จสิ้นแล้ว - ดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว ปัจจุบันสภาพพื้นที่กลายเป็นพื้นที่รกร้าง |
02/09/2568 | ทับทิมสยาม 03 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | สระแก้ว | ปัญหาทั่วไป - ควรปรับปรุงระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาและหมู่บ้านทับทิมสยาม พ.ศ. 2556 เป็นสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ที่เปลี่ยนไป |
02/09/2568 | ทับทิมสยาม 05 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย | สระแก้ว | ปัญหาทั่วไป - เนื่องจากปัจจุบันหมู่บ้านทับทิมสยาม 05 เป็นแหล่งปลูกพืชสมุนไพรและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (Community Based Tourism) เป็นการท่องเที่ยวทางเลือกที่บริหารจัดการโดยชุมชนเพื่อให้ประโยชน์จากการท่องเที่ยวตกอยู่กับคนในชุมชน โดยชุมชนเป็นเจ้าของ ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางและตัดสินใจ ส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเอง สร้างรายได้ เกิดความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่เป็นตามระเบียบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยการบริหารจัดการโครงการหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาและหมู่บ้านทับทิมสยาม พ.ศ. 2556 จึงควรปรับปรุงระเบียบฯ ให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์ในปัจจุบัน |
01/09/2568 | พัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนา | สำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา | อุทัยธานี | ปัญหาอื่น ๆ - รอข้อมูลจากพื้นที่ |